PCB限位筋/PCB定位挡块 PCB Locating Rib/Stop

设计参数
| 参数 | 个人数值 | 备注 |
|---|---|---|
| A | 5 | - |
| B | 2.3 | - |
| C | 0.2 | - |
| D | 8 | - |
| E | 5 | 个人习惯PCB悬空5mm |
| F | 1.6 | PCB厚度 |
模型下载
实践用的PCB定位挡块模型(3MF):PCB定位挡块.3mf
可导入 Fusion 360、Blender 等建模软件参考或直接 3D 打印。

| 参数 | 个人数值 | 备注 |
|---|---|---|
| A | 5 | - |
| B | 2.3 | - |
| C | 0.2 | - |
| D | 8 | - |
| E | 5 | 个人习惯PCB悬空5mm |
| F | 1.6 | PCB厚度 |
实践用的PCB定位挡块模型(3MF):PCB定位挡块.3mf
可导入 Fusion 360、Blender 等建模软件参考或直接 3D 打印。